622 р/шт
Смеси и растворы
Подбор параметров
660 р/шт
668 р/шт
672 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0319 – «лето» | +5...+30 |
5319 – «зима» | -5...+10 |
0320 – «лето» | +5...+30 |
5320 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,7 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,2-0,24 л. |
Открытое время, не менее | 5 мин. |
Время корректировки плиты | 5 мин |
Время высыхания | 24 ч. |
Жизнеспособность, не менее | 180 мин. |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см. |
Толщина слоя нанесения | 3-6 мм |
Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
Расход сухой смеси при слое 1 мм | 1,5-1,6 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
657 руб./шт.
675 р/шт
639 р/шт
647 р/шт
703 р/шт
650 р/шт
658 р/шт
702 р/шт
737 р/шт
743 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0330 – «лето» | +5...+30 |
5330 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,3 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,33-0,35 л. |
Открытое время, не менее | 5 мин. |
Время изменения положения ПГП | 5 мин |
Прочность на сжатие, не менее | 5 Мпа |
Жизнеспособность | 60 мин |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
Время высыхания | 24 ч. |
Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
Расход сухой смеси, при слое 1 мм | 1,5-1,7 кг/м2 |
Расход сухой смеси на при монтаже одинарных перегородок из ПГП | 1,5-2,0 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 30 кг |
696 руб./шт.
679 р/шт
681 р/шт
721 р/шт
В наличии
Температура применения:
Артикул | Интервал °C |
0318 – «лето» | +5...+30 |
5318 – «зима» | -10...+10 |
0340 – «лето» | +5...+30 |
5340 – «зима» | -10...+10 |
Технические характеристики:
Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,18-0,2 л. |
Открытое время, не менее | 10 мин. |
Время изменения положения блока | 5-10 мин |
Прочность на сжатие | 5 Мпа |
Жизнеспособность | 180 мин |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
Толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
Расход смеси зависит от толщины шва и формы блока (600*200*300 при слое 5 мм) | 8-9 кг/м2 |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25/40 кг |
705 руб./шт.
685 р/шт
736 р/шт
697 р/шт
698 р/шт
698 р/шт